Kita kompetencija
Energetikos darbuotojų atestavimo atestavimo paslaugų įkainiai
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Atestavimo rūšis | Matavimo vienetas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
1 | Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas (vadovai, jų įgalioti asmenys, inžinerinės kategorijos darbuotojai, darbininkų kategorijos darbuotojai) | Pradinis | 1 asm. | 90,85 | 115,00 |
Pakartotinis | 1 asm. | 67,15 | 85,00 | ||
2 | Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas (vadovai, jų įgalioti asmenys, inžinerinės kategorijos darbuotojai, darbininkų kategorijos darbuotojai) | Pradinis | 1 asm. | 90,85 | 115,00 |
Pakartotinis | 1 asm. | 67,15 | 85,00 | ||
3 | Dujų energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas (vadovai, jų įgalioti asmenys, inžinerinės kategorijos darbuotojai, darbininkų kategorijos darbuotojai) | Pradinis | 1 asm. | 90,85 | 115,00 |
Pakartotinis | 1 asm. | 67,15 | 85,00 | ||
4 | Naftos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas (vadovai, jų įgalioti asmenys, inžinerinės kategorijos darbuotojai, darbininkų kategorijos darbuotojai) | Pradinis | 1 asm. | 90,85 | 115,00 |
Pakartotinis | 1 asm. | 67,15 | 85,00 |
Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugos yra apmokestinamos PVM.
Atestuojant 3 ir daugiau vienos įmonės darbuotojų, įkainiai yra derinama atskirai.
Jei vertinant energetikos darbuotojo paraišką buvo nustatyti trūkumai ir per nurodytą laiką jie nebuvo ištaisyti, sumokėta įmoka už energetikos darbuotojų atestavimo paslaugą negrąžinama.